羟丙甲纤维素
- 特点推荐:
◆ 化学惰性,但双重性能
◆ 特殊的热凝胶性质
◆ 广泛的制剂学用途
◆ 不同黏度、不同取代度、不同的产品
◆ 优秀的植物胶囊专用成膜材料
◆ 精选型号支持一致性评价研究
- 辅料登记号:F20170000119;F20209990293
- 执行标准:中国药典2020版;USP;GB1886.109-2015
- 功能用途:薄膜包衣材料;缓释制剂骨架材料;粘合剂
- 产品类别:纤维素类
- 产品性状:
- CAS号:9004-65-3
- 包装规格:25kg/桶
|
|||
型号 | 粘度(mpa.s) | 制剂用途 | 取代型 |
---|---|---|---|
ZW-HPMC-2910E3 | 2.4-3.5 | 适用于植物胶囊,包衣 | 2910 |
ZW-HPMC-2910E4 | 3.6-4.5 | 适用于植物胶囊,包衣 | 2910 |
ZW-HPMC-2910E5 | 4.6-5.5 | 适用于植物胶囊,包衣 | 2910 |
ZW-HPMC-2910E6 | 5.6-7.0 | 适用于包衣 | 2910 |
ZW-HPMC-2910E8 | 7.1-9.0 | 适用于包衣 | 2910 |
ZW-HPMC-2910E10 | 9.1-12.0 | 适用于包衣 | 2910 |
ZW-HPMC-2910E15 | 12.1-18.0 | 适用于包衣 | 2910 |
ZW-HPMC-2910E18 | 16.0-20.0 | 适用于包衣,粘合剂 | 2910 |
ZW-HPMC-2910E30 | 24-36 | 适用于粘合剂 | 2910 |
ZW-HPMC-2910E50 | 40-60 | 适用于粘合剂 | 2910 |
ZW-HPMC-2910E70 | 61-80 | 适用于粘合剂 | 2910 |
ZW-HPMC-2910E100 | 91-120 | 适用于粘合剂 | 2910 |
ZW-HPMC-2910E600 | 450-840 | 适用于粘合剂 | 2910 |
ZW-HPMC-2910E4M | 3000-5600 | 适用于粘合剂 | 2910 |
ZW-HPMC-2208K100 | 91-120 | 适用于粘合剂,缓控释制剂 | 2208 |
ZW-HPMC-2208K4M | 3000-5600 | 适用于缓控释制剂 | 2208 |
ZW-HPMC-2208K10M | 8000-12000 | 适用于缓控释制剂 | 2208 |
ZW-HPMC-2208K100M | 80000-120000 | 适用于缓控释制剂 | 2208 |
◢ 羟丙甲纤维素广泛应用于口腔、眼科、鼻部和局部药品。
◢ 主要用作片剂的粘合剂、薄膜包衣材料,以及缓释片剂的骨架材料。
制剂用途 | 推荐用量(%) |
---|---|
湿法制粒 | 2 |
干法制粒 | 2 |
薄膜包衣剂 | 2~20 |
助悬增稠剂 | 0.25~5.0 |
片剂和胶囊剂缓释骨架 | 10~80 |
植物胶囊基质 | 90~100 |
◎ 具有热凝胶性质:羟丙甲纤维素随甲氧基含量增加,凝胶点下降,水溶解度上升,表面活性也上升
◎ 广泛的制剂学用途:具有凝胶、增黏、增稠、黏合、成膜、助悬、乳化等特性。可选不同黏度、取代度的各级别产品
◎ 应用于植物胶囊制备时可与绝大部分赋形剂配伍且填装后无交联反应、美拉德反应及缩合反应等
◎ 使用展望E系列HPMC生产的植物胶囊具有纯天然、安全无残留、干燥失重低、韧性好、脆碎度好、崩解性能稳定等优势
◎ 0.45~1.0%的羟丙甲纤维素可作为滴眼剂和人工泪液的增稠剂。
◎ 浓度为0.1%时,可用于液体鼻用制剂,羟丙甲纤维素可以用作局部用凝胶剂和软膏的乳化剂、悬浮剂和稳定剂。
◎ 它可形成保护性胶体,防止液滴和颗粒聚结或凝结,从而抑制沉淀物的形成。
◎ 在一致性评价品种中作为最常用的薄膜包衣材料之一。